Résultats week-end du 16 – 17 octobre 2021 :
| competition | le | horaire | club recevant | club visiteur | locaux | visiteurs |
| +16f championnat | 16/10/2021 | 20:30:00 | US HOUDAN HB | AS MANTAISE (2) | 10 | 14 |
| +16m 2eme division territoriale phase 1 | 17/10/2021 | 16:00:00 | US HOUDAN HB | AS MONTIGNY-LE-BRETONNEUX HB (2) | 26 | 27 |
| u12m championnat | 17/10/2021 | 10:30:00 | US HOUDAN HB | CLOC ACHERES | 18 | 39 |
| u14m championnat | 17/10/2021 | 11:30:00 | VERSAILLES HBC | US HOUDAN HB | 45 | 3 |
| u16m championnat | 17/10/2021 | 14:00:00 | US HOUDAN HB | TEAM 2 RIVES 2 SEINE (2) | 33 | 16 |
Bravo aux équipes qui étaient sur les terrains ce week-end, 1 victoire et plusieurs matchs difficiles !
Les prochains matchs avant des vacances bien méritées :
| competition | le | horaire | club recevant | club visiteur |
| u16m championnat | 23/10/2021 | 14:00:00 | ASC TRAPPES | US HOUDAN HB |
| +16m 2eme division territoriale phase 1 | 24/10/2021 | 11:00:00 | ENTENTE MASCULINE CENTRE YVELINES (2) | US HOUDAN HB |
